OHLC em CSV
Dados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Baixar séries históricas de Ações. Cotações das ações em um único arquivo .zip com atualização diária que você consiga otimizar suas estratégias e backtests.
Quero conhecerSabemos que não é fácil encontrar o histórico das cotações das ações e papéis da bolsa de valores na internet, e por isso disponibilizamos estes dados para você baixar.
Saiba maisDados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Encontre o momento ideal através de barras de 5 minutos até barras diárias.
Utilize as cotações das ações na sua plataforma preferida de backtests, como: Wealth-Lab, Tradestation, Quantopian, Excel e outros.
Nossas bases permitem backtests em um maior período de tempo, trazendo confiabilidade para sua estratégia.
Aprimore suas estratégias com dados históricos em barras de 5 em 5 minutos, até 5 anos para trás.
Para um período maior de dados (por exemplo 10 anos), faça uma consulta.
Disponibilizamos dados diários e intradiários (intraday) de ações da B3 em diversos timeframes. Escolha o ideal para você.
R$14,90 /mês
Saber maisR$29,80 /mês
Saber mais
Encontrar as empresas listadas na B3 por seus respectivos setores, códigos e segmentos.
Confira abaixo a lista atualizada b3 com mais de 300 papeis da bolsa de valores.
# | Empresa | Setor | Segmento | Código da Ação |
---|---|---|---|---|
1 | IND CATAGUAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CATA3 CATA4 |
2 | PETRORIO | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PRIO3 |
3 | PAR AL BAHIA | Financeiro | Exploração de Imóveis | PEAB3 PEAB4 |
4 | PETZ | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | PETZ3 |
5 | BBMLOGISTICA | Bens Industriais | Serviços Diversos | BBML3 |
6 | PINE | Financeiro | Bancos | PINE3 PINE4 |
7 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | MYPK3 |
8 | GERDAU | Materiais Básicos | Siderurgia | GGBR3 GGBR4 |
9 | RUMO S.A. | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | RAIL3 |
10 | RECRUSUL | Bens Industriais | Material Rodoviário | RCSL3 RCSL4 |
11 | GERDAU MET | Materiais Básicos | Siderurgia | GOAU3 GOAU4 |
12 | ESTAPAR | Bens Industriais | Serviços Diversos | ALPK3 |
13 | P.ACUCAR-CBD | Consumo não Cíclico | Alimentos | PCAR3 |
14 | ROSSI RESID | Consumo Cíclico | Incorporações | RSID3 |
15 | SANTANDER BR | Financeiro | Bancos | SANB3 SANB4 SANB11 |
16 | SABESP | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SBSP3 |
17 | CIMS | Outros | Outros | CMSA3 CMSA4 |
18 | POMIFRUTAS | Consumo não Cíclico | Agricultura | FRTA3 |
19 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | IFCM3 |
20 | WILSON SONS | Bens Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | PORT3 |
21 | SAO CARLOS | Financeiro | Exploração de Imóveis | SCAR3 |
22 | IGUATEMI S.A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGTI3 IGTI4 IGTI11 |
23 | TRAN PAULIST | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ISAE3 ISAE4 |
24 | SPRINGS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | SGPS3 |
25 | EZTEC | Consumo Cíclico | Incorporações | EZTC3 |
26 | SCHULZ | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | SHUL3 SHUL4 |
27 | SIMPAR | Financeiro | Holdings Diversificadas | SIMH3 |
28 | IGUA SA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | IGSN3 |
29 | JOSAPAR | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | JOPA3 JOPA4 |
30 | RAIADROGASIL | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 |
31 | SANSUY | Materiais Básicos | Materiais Diversos | SNSY3 SNSY5 SNSY6 |
32 | SONDOTECNICA | Bens Industriais | Engenharia Consultiva | SOND3 SOND5 SOND6 |
33 | LIFEMED | Saúde | Equipamentos | LMED3 |
34 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CGRA3 CGRA4 |
35 | GER PARANAP | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GEPA3 GEPA4 |
36 | ELETROPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIPR3 |
37 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | Papel e Celulose | SUZB3 |
38 | ABC BRASIL | Financeiro | Bancos | ABCB4 |
39 | CSU DIGITAL | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CSUD3 |
40 | REDE ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | REDE3 |
41 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | Calçados | ALPA3 ALPA4 |
42 | SYN PROP TEC | Financeiro | Exploração de Imóveis | SYNE3 |
43 | IRBBRASIL RE | Financeiro | Resseguradoras | IRBR3 |
44 | FER C ATLANT | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | VSPT3 VSPT4 |
45 | TECHNOS | Consumo Cíclico | Acessórios | TECN3 |
46 | ASSAI | Consumo não Cíclico | Alimentos | ASAI3 |
47 | ITAUSA | Financeiro | Holdings Diversificadas | ITSA3 ITSA4 |
48 | ACO ALTONA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | EALT3 EALT4 |
49 | TELEBRAS | Comunicações | Telecomunicações | TELB3 TELB4 |
50 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | Bancos | ITUB3 ITUB4 |
51 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | ENJU3 |
52 | HIDROVIAS | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | HBSA3 |
53 | MUNDIAL | Consumo Cíclico | Acessórios | MNDL3 |
54 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | Vestuário | TFCO4 |
55 | ALPHAVILLE | Consumo Cíclico | Incorporações | AVLL3 |
56 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AZZA3 |
57 | TEKNO | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | TKNO3 TKNO4 |
58 | TRIUNFO PART | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | TPIS3 |
59 | BAUMER | Saúde | Equipamentos | BALM3 BALM4 |
60 | ETERNIT | Bens Industriais | Produtos para Construção | ETER3 |
61 | PDG REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | PDGR3 |
62 | MINERVA | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BEEF3 |
63 | CELGPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GPAR3 |
64 | TC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | TRAD3 |
65 | 3TENTOS | Consumo não Cíclico | Agricultura | TTEN3 |
66 | UNICASA | Consumo Cíclico | Móveis | UCAS3 |
67 | GUARARAPES | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | GUAR3 |
68 | GETNINJAS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | NINJ3 |
69 | ULTRAPAR | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | UGPA3 |
70 | SLC AGRICOLA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SLCE3 |
71 | INC SA | Consumo Cíclico | Incorporações | INNC3 |
72 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | Agricultura | LAND3 |
73 | VAMOS | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | VAMO3 |
74 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | LEVE3 |
75 | MERCANTIL | Financeiro | Bancos | BMEB3 BMEB4 |
76 | VALID | Bens Industriais | Serviços Diversos | VLID3 |
77 | BANCO BMG | Financeiro | Bancos | BMGB4 |
78 | SMART FIT | Consumo Cíclico | Atividades Esportivas | SMFT3 |
79 | BTGP BANCO | Financeiro | Bancos | BPAC3 BPAC5 BPAC11 |
80 | QUALICORP | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | QUAL3 |
81 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | VTRU3 |
82 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | SMTO3 |
83 | ZAMP S.A. | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | ZAMP3 |
84 | CAMBUCI | Consumo Cíclico | Calçados | CAMB3 |
85 | CAMIL | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | CAML3 |
86 | PADTEC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | PDTC3 |
87 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | LREN3 |
88 | CASAN | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CASN3 CASN4 |
89 | BOA SAFRA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SOJA3 |
90 | MERC INVEST | Financeiro | Bancos | BMIN3 BMIN4 |
91 | AFLUENTE T | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AFLT3 |
92 | CEEE-D | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEED3 CEED4 |
93 | SANTOS BRP | Bens Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | STBP3 |
94 | COMGAS | Utilidade Pública | Gás | CGAS3 CGAS5 |
95 | BRB BANCO | Financeiro | Bancos | BSLI3 BSLI4 |
96 | LWSA | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LWSA3 |
97 | ALFA INVEST | Financeiro | Bancos | BRIV3 BRIV4 |
98 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | CMIN3 |
99 | BBSEGURIDADE | Financeiro | Seguradoras | BBSE3 |
100 | CEG | Utilidade Pública | Gás | CEGR3 |
101 | OI | Comunicações | Telecomunicações | OIBR3 OIBR4 |
102 | MELNICK | Consumo Cíclico | Incorporações | MELK3 |
103 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | MGLU3 |
104 | COSERN | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CSRN3 CSRN5 CSRN6 |
105 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | MLAS3 |
106 | WESTWING | Consumo Cíclico | Móveis | WEST3 |
107 | COELCE | Utilidade Pública | Energia Elétrica | COCE3 COCE5 COCE6 |
108 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | MDIA3 |
109 | YDUQS PART | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | YDUQ3 |
110 | POLPAR | Outros | Outros | PPAR3 |
111 | COTEMINAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTNM3 CTNM4 |
112 | ALIPERTI | Consumo não Cíclico | Agricultura | APTI3 APTI4 |
113 | CURY S/A | Consumo Cíclico | Incorporações | CURY3 |
114 | DESKTOP | Comunicações | Telecomunicações | DESK3 |
115 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | Petroquímicos | DEXP3 DEXP4 |
116 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | Incorporações | DIRR3 |
117 | DTCOM-DIRECT | Bens Industriais | Serviços Diversos | DTCY3 DTCY4 |
118 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | ECOR3 |
119 | YBYRA S/A | Outros | Outros | YBRA4 |
120 | EMAE | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EMAE3 EMAE4 |
121 | MULTIPLAN | Financeiro | Exploração de Imóveis | MULT3 |
122 | ESPACOLASER | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | ESPA3 |
123 | ESTRELA | Consumo Cíclico | Brinquedos e Jogos | ESTR3 ESTR4 |
124 | ODERICH | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | ODER3 ODER4 |
125 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | BHIA3 |
126 | BIC MONARK | Consumo Cíclico | Bicicletas | BMKS3 |
127 | EUCATEX | Materiais Básicos | Madeira | EUCA3 EUCA4 |
128 | FERBASA | Materiais Básicos | Siderurgia | FESA3 FESA4 |
129 | PAGUE MENOS | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PGMN3 |
130 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | PATI3 PATI4 |
131 | UNIFIQUE | Comunicações | Telecomunicações | FIQE3 |
132 | NEOGRID | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | NGRD3 |
133 | PLASCAR PART | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | PLAS3 |
134 | GAFISA | Consumo Cíclico | Incorporações | GFSA3 |
135 | OUROFINO S/A | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | OFSA3 |
136 | PETROBRAS | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PETR3 PETR4 |
137 | PARANAPANEMA | Materiais Básicos | Artefatos de Cobre | PMAM3 |
138 | HELBOR | Consumo Cíclico | Incorporações | HBOR3 |
139 | HERCULES | Consumo Cíclico | Utensílios Domésticos | HETA3 HETA4 |
140 | TEX RENAUX | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TXRX3 TXRX4 |
141 | PORTOBELLO | Bens Industriais | Produtos para Construção | PTBL3 |
142 | PROFARMA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PFRM3 |
143 | CEB | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEBR3 CEBR5 CEBR6 |
144 | HYPERA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 |
145 | INEPAR | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | INEP3 INEP4 |
146 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | JALL3 |
147 | CELESC | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CLSC3 CLSC4 |
148 | JBS | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | JBSS3 |
149 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN3 KLBN4 KLBN11 |
150 | ALFA HOLDING | Financeiro | Bancos | RPAD3 RPAD5 RPAD6 |
151 | CBA | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | CBAV3 |
152 | CRISTAL | Materiais Básicos | Químicos Diversos | CRPG3 CRPG5 CRPG6 |
153 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CEAB3 |
154 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | CSED3 |
155 | KORA SAUDE | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | KRSA3 |
156 | DIMED | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PNVL3 |
157 | SEQUOIA LOG | Bens Industriais | Serviços Diversos | SEQL3 |
158 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | POSI3 |
159 | QUALITY SOFT | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | QUSW3 |
160 | LAVVI | Consumo Cíclico | Incorporações | LAVV3 |
161 | LIGHT S/A | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIGT3 |
162 | TAESA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE3 TAEE4 TAEE11 |
163 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LJQQ3 |
164 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | Armas e Munições | TASA3 TASA4 |
165 | CAIXA SEGURI | Financeiro | Seguradoras | CXSE3 |
166 | TEKA | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TEKA3 TEKA4 |
167 | IGB S/A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGBR3 |
168 | CTC S.A. | Consumo não Cíclico | Agricultura | CTCA3 |
169 | TENDA | Consumo Cíclico | Incorporações | TEND3 |
170 | DOHLER | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | DOHL3 DOHL4 |
171 | BRISANET | Comunicações | Telecomunicações | BRIT3 |
172 | PORTO SEGURO | Financeiro | Seguradoras | PSSA3 |
173 | ATMASA | Bens Industriais | Serviços Diversos | ATMP3 |
174 | IRANI | Materiais Básicos | Embalagens | RANI3 |
175 | ALPER S.A. | Financeiro | Corretoras de Seguros e Resseguros | APER3 |
176 | RANDON PART | Bens Industriais | Material Rodoviário | RAPT3 RAPT4 |
177 | TEGRA INCORP | Consumo Cíclico | Incorporações | TEGA3 |
178 | BRQ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BRQB3 |
179 | LOG COM PROP | Financeiro | Exploração de Imóveis | LOGG3 |
180 | LOG-IN | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LOGN3 |
181 | RNI | Consumo Cíclico | Incorporações | RDNI3 |
182 | BARDELLA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | BDLL3 BDLL4 |
183 | LOPES BRASIL | Financeiro | Intermediação Imobiliária | LPSB3 |
184 | STARA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | STTR3 |
185 | LUPATECH | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | LUPA3 |
186 | DEXCO | Materiais Básicos | Madeira | DXCO3 |
187 | CARREFOUR BR | Consumo não Cíclico | Alimentos | CRFB3 |
188 | TUPY | Bens Industriais | Material Rodoviário | TUPY3 |
189 | PETRORECSA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RECV3 |
190 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | Acessórios | VIVA3 |
191 | LE BISCUIT | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LLBI3 |
192 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | RENT3 |
193 | EVEN | Consumo Cíclico | Incorporações | EVEN3 |
194 | VESTE | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | VSTE3 |
195 | RENOVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | RNEW3 RNEW4 RNEW11 |
196 | ROMI | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | ROMI3 |
197 | PET MANGUINH | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RPMG3 |
198 | CIELO | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CIEL3 |
199 | BIOMM | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BIOM3 |
200 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | Calçados | VULC3 |
201 | FRAS-LE | Bens Industriais | Material Rodoviário | FRAS3 |
202 | EQTL PARA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
203 | WEG | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | WEGE3 |
204 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | Alimentos | GMAT3 |
205 | TREVISA | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LUXM3 LUXM4 |
206 | BR PARTNERS | Financeiro | Bancos | BRBI11 |
207 | WDC NETWORKS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LVTC3 |
208 | PPLA | Financeiro | Gestão de Recursos e Investimentos | PPLA11 |
209 | HOTEIS OTHON | Consumo Cíclico | Hotelaria | HOOT3 HOOT4 |
210 | MOBLY | Consumo Cíclico | Móveis | MBLY3 |
211 | BOMBRIL | Consumo não Cíclico | Produtos de Limpeza | BOBR3 BOBR4 |
212 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | Incorporações | MDNE3 |
213 | FICA | Consumo Cíclico | Incorporações | FIEI3 |
214 | IMC S/A | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | MEAL3 |
215 | SERENA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | SRNA3 |
216 | ELEKTRO | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EKTR3 EKTR4 |
217 | CEMEPE | Outros | Outros | MAPT3 MAPT4 |
218 | TELEF BRASIL | Comunicações | Telecomunicações | VIVT3 |
219 | TEGMA | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | TGMA3 |
220 | MERC FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | MERC3 MERC4 |
221 | MANGELS INDL | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | MGEL3 MGEL4 |
222 | RIOSULENSE | Bens Industriais | Material Rodoviário | RSUL3 RSUL4 |
223 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 |
224 | BRADESCO | Financeiro | Bancos | BBDC3 BBDC4 |
225 | MILLS | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | MILS3 |
226 | B3 | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 |
227 | BRASIL | Financeiro | Bancos | BBAS3 |
228 | BRASKEM | Materiais Básicos | Petroquímicos | BRKM3 BRKM5 BRKM6 |
229 | SANEPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SAPR3 SAPR4 SAPR11 |
230 | BANRISUL | Financeiro | Bancos | BRSR3 BRSR5 BRSR6 |
231 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | KEPL3 |
232 | CEMIG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CMIG3 CMIG4 |
233 | UNIPAR | Materiais Básicos | Químicos Diversos | UNIP3 UNIP5 UNIP6 |
234 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | SBFG3 |
235 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | CASH3 |
236 | MINASMAQUINA | Bens Industriais | Material de Transporte | MMAQ3 MMAQ4 |
237 | USIMINAS | Materiais Básicos | Siderurgia | USIM3 USIM5 USIM6 |
238 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | SEER3 |
239 | BAHEMA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | BAHI3 |
240 | VIBRA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | VBBR3 |
241 | AMPLA ENERG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CBEE3 |
242 | COPASA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CSMG3 |
243 | VIVER | Consumo Cíclico | Incorporações | VIVR3 |
244 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | Siderurgia | CSNA3 |
245 | CEDRO | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CEDO3 CEDO4 |
246 | VITTIA | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | VITT3 |
247 | SUZANO HOLD | Materiais Básicos | Papel e Celulose | NEMO3 NEMO5 NEMO6 |
248 | COELBA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEEB3 CEEB5 CEEB6 |
249 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | Viagens e Turismo | CVCB3 |
250 | MINUPAR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MNPR3 |
251 | MONT ARANHA | Financeiro | Holdings Diversificadas | MOAR3 |
252 | CLEARSALE | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CLSA3 |
253 | CINESYSTEM | Comunicações | Produção e Difusão de Filmes e Programas | CNSY3 |
254 | MOVIDA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | MOVI3 |
255 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MRFG3 |
256 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EGIE3 |
257 | MELHOR SP | Materiais Básicos | Papel e Celulose | MSPA3 MSPA4 |
258 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPFE3 |
259 | COPEL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPLE3 CPLE5 CPLE6 |
260 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | Incorporações | MTRE3 |
261 | WETZEL S/A | Bens Industriais | Material Rodoviário | MWET3 MWET4 |
262 | NEXPE | Financeiro | Intermediação Imobiliária | NEXP3 |
263 | KARSTEN | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTKA3 CTKA4 |
264 | TIME FOR FUN | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | SHOW3 |
265 | GRUPO NATURA | Consumo não Cíclico | Produtos de Uso Pessoal | NTCO3 |
266 | SANTANENSE | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTSA3 CTSA4 |
267 | ELETROBRAS | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ELET3 ELET5 ELET6 |
268 | NUTRIPLANT | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | NUTR3 |
269 | DOTZ SA | Consumo Cíclico | Programas de Fidelização | DOTZ3 |
270 | BANPARA | Financeiro | Bancos | BPAR3 |
271 | ODONTOPREV | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | ODPV3 |
272 | OCEANPACT | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OPCT3 |
273 | ENEVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENEV3 |
274 | BANESTES | Financeiro | Bancos | BEES3 BEES4 |
275 | ORIZON | Utilidade Pública | Água e Saneamento | ORVR3 |
276 | OSX BRASIL | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OSXB3 |
277 | ELETROMIDIA | Comunicações | Publicidade e Propaganda | ELMD3 |
278 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQTL3 |
279 | BANESE | Financeiro | Bancos | BGIP3 BGIP4 |
280 | ALFA FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | CRIV3 CRIV4 |
281 | GRENDENE | Consumo Cíclico | Calçados | GRND3 |
282 | ENERGISA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI3 ENGI4 ENGI11 |
283 | FICTORALIMEN | Outros | Outros | FICT3 |
284 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BMOB3 |
285 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENMT3 ENMT4 |
286 | NORD BRASIL | Financeiro | Bancos | BNBR3 |
287 | HAPVIDA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | HAPV3 |
288 | CONST A LIND | Consumo Cíclico | Incorporações | CALI3 |
289 | FER HERINGER | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | FHER3 |
290 | AGRIBRASIL | Consumo não Cíclico | Agricultura | GRAO3 |
291 | INVEST BEMGE | Outros | Outros | FIGE3 FIGE4 |
292 | FLEURY | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | FLRY3 |
293 | METALFRIO | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | FRIO3 |
294 | BANCO PAN | Financeiro | Bancos | BPAN4 |
295 | BRADESPAR | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | BRAP3 BRAP4 |
296 | RODOBENS | Bens Industriais | Material de Transporte | RBNS11 |
297 | GOL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | GOLL3 GOLL4 |
298 | GENERALSHOPP | Financeiro | Exploração de Imóveis | GSHP3 |
299 | AESOPERACOES | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AESO3 |
300 | 3R PETROLEUM | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | BRAV3 |
301 | REDE D OR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | RDOR3 |
302 | MAESTROLOC | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | MSRO3 |
303 | HAGA S/A | Bens Industriais | Produtos para Construção | HAGA3 HAGA4 |
304 | ALFA CONSORC | Financeiro | Seguradoras | BRGE3 BRGE5 BRGE6 BRGE7 BRGE8 BRGE11 |
305 | PRATICA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | PTCA3 |
306 | KALLAS | Consumo Cíclico | Incorporações | KLAS3 |
307 | COMERC PAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | COMR3 |
308 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | INTB3 |
309 | GPS | Bens Industriais | Serviços Diversos | GGPS3 |
310 | NORTCQUIMICA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | NRTQ3 |
311 | BRF SA | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BRFS3 |
312 | CCR SA | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | CCRO3 |
313 | COMPASS | Utilidade Pública | Gás | PASS3 PASS5 PASS6 |
314 | AERIS | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | AERI3 |
315 | COSAN | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | CSAN3 |
316 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | CYRE3 |
317 | AZUL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | AZUL4 |
318 | EXCELSIOR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BAUH3 BAUH4 |
319 | HBR REALTY | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBRE3 |
320 | HABITASUL | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBTS3 HBTS5 HBTS6 |
321 | JHSF PART | Consumo Cíclico | Incorporações | JHSF3 |
322 | AES BRASIL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AESB3 |
323 | AZEVEDO | Bens Industriais | Construção Pesada | AZEV3 AZEV4 |
324 | EMBPAR S/A | Bens Industriais | Material de Transporte | EPAR3 |
325 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AMAR3 |
326 | JOAO FORTES | Consumo Cíclico | Incorporações | JFEN3 |
327 | JSL | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | JSLG3 |
328 | AMBIPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | AMBP3 |
329 | MATER DEI | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | MATD3 |
330 | MRV | Consumo Cíclico | Incorporações | MRVE3 |
331 | ALLIAR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | AALR3 |
332 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGRO3 |
333 | WHIRLPOOL | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | WHRL3 WHRL4 |
334 | VIVEO | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | VVEO3 |
335 | WLM IND COM | Bens Industriais | Material de Transporte | WLMM3 WLMM4 |
336 | WIZ CO | Financeiro | Corretoras de Seguros e Resseguros | WIZC3 |
337 | SPTURIS | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | AHEB3 AHEB5 AHEB6 |
