OHLC em CSV
Dados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Baixar séries históricas de Ações. Cotações das ações em um único arquivo .zip com atualização diária que você consiga otimizar suas estratégias e backtests.
Quero conhecerSabemos que não é fácil encontrar o histórico das cotações das ações e papéis da bolsa de valores na internet, e por isso disponibilizamos estes dados para você baixar.
Saiba maisDados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Encontre o momento ideal através de barras de 5 minutos até barras diárias.
Utilize as cotações das ações na sua plataforma preferida de backtests, como: Wealth-Lab, Tradestation, Quantopian, Excel e outros.
Nossas bases permitem backtests em um maior período de tempo, trazendo confiabilidade para sua estratégia.
Aprimore suas estratégias com dados históricos em candles de até 20 anos atrás.
Disponibilizamos dados diários e intradiários (intraday) de ações da B3 em diversos timeframes. Escolha o ideal para você.
R$79,90 /mês
Saber maisR$109,90 /mês
Saber mais
Encontrar as empresas listadas na B3 por seus respectivos setores, códigos e segmentos.
Confira abaixo a lista atualizada b3 com mais de 300 papeis da bolsa de valores.
| # | Empresa | Setor | Segmento | Código da Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | Utilidade Pública | Gás | CEGR3 |
| 2 | COMGAS | Utilidade Pública | Gás | CGAS3 CGAS5 |
| 3 | TC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | TRAD3 |
| 4 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGRO3 |
| 5 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | CSED3 |
| 6 | KARSTEN | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTKA3 CTKA4 |
| 7 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AMAR3 |
| 8 | SANTANENSE | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTSA3 CTSA4 |
| 9 | AMBIPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | AMBP3 |
| 10 | AZUL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | AZUL4 |
| 11 | D1000VFARMA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | DMVF3 |
| 12 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | ECOR3 |
| 13 | BBSEGURIDADE | Financeiro | Seguradoras | BBSE3 |
| 14 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | VTRU3 |
| 15 | LOPES BRASIL | Financeiro | Intermediação Imobiliária | LPSB3 |
| 16 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | ENJU3 |
| 17 | MINERVA | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BEEF3 |
| 18 | EQTL PARA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
| 19 | VIVEO | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | VVEO3 |
| 20 | BANESTES | Financeiro | Bancos | BEES3 BEES4 |
| 21 | IGB S/A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGBR3 |
| 22 | ESPACOLASER | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | ESPA3 |
| 23 | CAMIL | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | CAML3 |
| 24 | ESTRELA | Consumo Cíclico | Brinquedos e Jogos | ESTR3 ESTR4 |
| 25 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | CASH3 |
| 26 | FERBASA | Materiais Básicos | Siderurgia | FESA3 FESA4 |
| 27 | MRV | Consumo Cíclico | Incorporações | MRVE3 |
| 28 | BIC MONARK | Consumo Cíclico | Bicicletas | BMKS3 |
| 29 | FER HERINGER | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | FHER3 |
| 30 | COGNA ON | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | COGN3 |
| 31 | FICA | Consumo Cíclico | Incorporações | FIEI3 |
| 32 | COPEL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPLE3 CPLE5 CPLE6 |
| 33 | PPLA | Financeiro | Gestão de Recursos e Investimentos | PPLA11 |
| 34 | INVEST BEMGE | Outros | Outros | FIGE3 FIGE4 |
| 35 | COPASA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CSMG3 |
| 36 | FRAS-LE | Bens Industriais | Material Rodoviário | FRAS3 |
| 37 | TIME FOR FUN | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | SHOW3 |
| 38 | PRATICA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | PTCA3 |
| 39 | GAFISA | Consumo Cíclico | Incorporações | GFSA3 |
| 40 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | CYRE3 |
| 41 | NEOGRID | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | NGRD3 |
| 42 | QUALITY SOFT | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | QUSW3 |
| 43 | GENERALSHOPP | Financeiro | Exploração de Imóveis | GSHP3 |
| 44 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQTL3 |
| 45 | ALFA CONSORC | Financeiro | Seguradoras | BRGE3 BRGE5 BRGE6 BRGE7 BRGE8 BRGE11 |
| 46 | GUARARAPES | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | GUAR3 |
| 47 | AGROGALAXY | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGXY3 |
| 48 | ALPHAVILLE | Consumo Cíclico | Incorporações | AVLL3 |
| 49 | HERCULES | Consumo Cíclico | Utensílios Domésticos | HETA3 HETA4 |
| 50 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | IFCM3 |
| 51 | BBMLOGISTICA | Bens Industriais | Serviços Diversos | BBML3 |
| 52 | IGUATEMI S.A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGTI3 IGTI4 IGTI11 |
| 53 | POLPAR | Outros | Outros | PPAR3 |
| 54 | AGRIBRASIL | Consumo não Cíclico | Agricultura | GRAO3 |
| 55 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | INTB3 |
| 56 | FLEURY | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | FLRY3 |
| 57 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | Agricultura | LAND3 |
| 58 | BANESE | Financeiro | Bancos | BGIP3 BGIP4 |
| 59 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LJQQ3 |
| 60 | CSU DIGITAL | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CSUD3 |
| 61 | WDC NETWORKS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LVTC3 |
| 62 | MELNICK | Consumo Cíclico | Incorporações | MELK3 |
| 63 | BRQ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BRQB3 |
| 64 | LE BISCUIT | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LLBI3 |
| 65 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BMOB3 |
| 66 | MANGELS INDL | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | MGEL3 MGEL4 |
| 67 | CELESC | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CLSC3 CLSC4 |
| 68 | HIDROVIAS | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | HBSA3 |
| 69 | CRISTAL | Materiais Básicos | Químicos Diversos | CRPG3 CRPG5 CRPG6 |
| 70 | IRBBRASIL RE | Financeiro | Resseguradoras | IRBR3 |
| 71 | CINESYSTEM | Comunicações | Produção e Difusão de Filmes e Programas | CNSY3 |
| 72 | COELBA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEEB3 CEEB5 CEEB6 |
| 73 | DTCOM-DIRECT | Bens Industriais | Serviços Diversos | DTCY3 DTCY4 |
| 74 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | KEPL3 |
| 75 | ELEKTRO | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EKTR3 EKTR4 |
| 76 | BANPARA | Financeiro | Bancos | BPAR3 |
| 77 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | MLAS3 |
| 78 | LOG-IN | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LOGN3 |
| 79 | SANSUY | Materiais Básicos | Materiais Diversos | SNSY3 SNSY5 SNSY6 |
| 80 | MINASMAQUINA | Bens Industriais | Material de Transporte | MMAQ3 MMAQ4 |
| 81 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | LREN3 |
| 82 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MBRF3 |
| 83 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | MDIA3 |
| 84 | MINUPAR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MNPR3 |
| 85 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CEAB3 |
| 86 | MOTIVA SA | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | MOTV3 |
| 87 | MONT ARANHA | Financeiro | Holdings Diversificadas | MOAR3 |
| 88 | CEB | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEBR3 CEBR5 CEBR6 |
| 89 | MELHOR SP | Materiais Básicos | Papel e Celulose | MSPA3 MSPA4 |
| 90 | MOVIDA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | MOVI3 |
| 91 | CTC S.A. | Consumo não Cíclico | Agricultura | CTCA3 |
| 92 | MULTIPLAN | Financeiro | Exploração de Imóveis | MULT3 |
| 93 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | MYPK3 |
| 94 | METISA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | MTSA3 MTSA4 |
| 95 | NEOENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | NEOE3 |
| 96 | WETZEL S/A | Bens Industriais | Material Rodoviário | MWET3 MWET4 |
| 97 | ODONTOPREV | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | ODPV3 |
| 98 | COELCE | Utilidade Pública | Energia Elétrica | COCE3 COCE5 COCE6 |
| 99 | OUROFINO S/A | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | OFSA3 |
| 100 | OI | Comunicações | Telecomunicações | OIBR3 OIBR4 |
| 101 | COMPASS | Utilidade Pública | Gás | PASS3 PASS5 PASS6 |
| 102 | CURY S/A | Consumo Cíclico | Incorporações | CURY3 |
| 103 | ORIZON | Utilidade Pública | Água e Saneamento | ORVR3 |
| 104 | CAIXA SEGURI | Financeiro | Seguradoras | CXSE3 |
| 105 | PDG REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | PDGR3 |
| 106 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | Siderurgia | CSNA3 |
| 107 | NEXPE | Financeiro | Intermediação Imobiliária | NEXP3 |
| 108 | SANTOS BRP | Bens Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | STBP3 |
| 109 | PADTEC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | PDTC3 |
| 110 | NUTRIPLANT | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | NUTR3 |
| 111 | PETROBRAS | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PETR3 PETR4 |
| 112 | PROFARMA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PFRM3 |
| 113 | ORANJEBTC | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | OBTC3 |
| 114 | OCEANPACT | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OPCT3 |
| 115 | RUMO S.A. | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | RAIL3 |
| 116 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | LEVE3 |
| 117 | PAGUE MENOS | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PGMN3 |
| 118 | OSX BRASIL | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OSXB3 |
| 119 | LOG COM PROP | Financeiro | Exploração de Imóveis | LOGG3 |
| 120 | PLASCAR PART | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | PLAS3 |
| 121 | GPS | Bens Industriais | Serviços Diversos | GGPS3 |
| 122 | PLANOEPLANO | Consumo Cíclico | Incorporações | PLPL3 |
| 123 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | Calçados | VULC3 |
| 124 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | PATI3 PATI4 |
| 125 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | POSI3 |
| 126 | PAR AL BAHIA | Financeiro | Exploração de Imóveis | PEAB3 PEAB4 |
| 127 | PORTO SEGURO | Financeiro | Seguradoras | PSSA3 |
| 128 | PORTOBELLO | Bens Industriais | Produtos para Construção | PTBL3 |
| 129 | RAIADROGASIL | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 |
| 130 | RAIZEN | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RAIZ4 |
| 131 | IRANI | Materiais Básicos | Embalagens | RANI3 |
| 132 | EUCATEX | Materiais Básicos | Madeira | EUCA3 EUCA4 |
| 133 | RODOBENS | Bens Industriais | Material de Transporte | RBNS11 |
| 134 | LINX | Utilidade Pública | Energia Elétrica | SRNA3 |
| 135 | RANDON PART | Bens Industriais | Material Rodoviário | RAPT3 RAPT4 |
| 136 | FICTORALIMEN | Outros | Outros | FICT3 |
| 137 | PETRORECSA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RECV3 |
| 138 | GER PARANAP | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GEPA3 GEPA4 |
| 139 | MERC FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | MERC3 MERC4 |
| 140 | METALFRIO | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | FRIO3 |
| 141 | RECRUSUL | Bens Industriais | Material Rodoviário | RCSL3 RCSL4 |
| 142 | MUNDIAL | Consumo Cíclico | Acessórios | MNDL3 |
| 143 | REDE D OR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | RDOR3 |
| 144 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 |
| 145 | ALLOS | Financeiro | Exploração de Imóveis | ALOS3 |
| 146 | REDE ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | REDE3 |
| 147 | RENOVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | RNEW3 RNEW4 RNEW11 |
| 148 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | Incorporações | MTRE3 |
| 149 | PET MANGUINH | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RPMG3 |
| 150 | STARA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | STTR3 |
| 151 | AMERICANAS | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | AMER3 |
| 152 | DOTZ SA | Consumo Cíclico | Programas de Fidelização | DOTZ3 |
| 153 | ANIMA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | ANIM3 |
| 154 | ARMAC | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | ARML3 |
| 155 | ASSAI | Consumo não Cíclico | Alimentos | ASAI3 |
| 156 | ALFA HOLDING | Financeiro | Bancos | RPAD3 RPAD5 RPAD6 |
| 157 | RIOSULENSE | Bens Industriais | Material Rodoviário | RSUL3 RSUL4 |
| 158 | B3 | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 |
| 159 | SANEPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SAPR3 SAPR4 SAPR11 |
| 160 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | SBFG3 |
| 161 | BLAU | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BLAU3 |
| 162 | TEGRA INCORP | Consumo Cíclico | Incorporações | TEGA3 |
| 163 | SPRINGS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | SGPS3 |
| 164 | NATURA | Consumo não Cíclico | Produtos de Uso Pessoal | NATU3 |
| 165 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENMT3 ENMT4 |
| 166 | POMIFRUTAS | Consumo não Cíclico | Agricultura | FRTA3 |
| 167 | SIMPAR | Financeiro | Holdings Diversificadas | SIMH3 |
| 168 | SABESP | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SBSP3 |
| 169 | MOTIVA SA | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | REAG3 |
| 170 | SLC AGRICOLA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SLCE3 |
| 171 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | SMTO3 |
| 172 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | Armas e Munições | TASA3 TASA4 |
| 173 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | SEER3 |
| 174 | ELETROBRAS | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ELET3 ELET5 ELET6 |
| 175 | FER C ATLANT | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | VSPT3 VSPT4 |
| 176 | HOTEIS OTHON | Consumo Cíclico | Hotelaria | HOOT3 HOOT4 |
| 177 | WILSON SONS | Bens Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | PORT3 |
| 178 | SMART FIT | Consumo Cíclico | Atividades Esportivas | SMFT3 |
| 179 | DASA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | DASA3 |
| 180 | TECHNOS | Consumo Cíclico | Acessórios | TECN3 |
| 181 | LAVVI | Consumo Cíclico | Incorporações | LAVV3 |
| 182 | DOHLER | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | DOHL3 DOHL4 |
| 183 | EMAE | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EMAE3 EMAE4 |
| 184 | TELEBRAS | Comunicações | Telecomunicações | TELB3 TELB4 |
| 185 | ENEVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENEV3 |
| 186 | LIGHT S/A | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIGT3 |
| 187 | ENERGISA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI3 ENGI4 ENGI11 |
| 188 | CEEE-D | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEED3 CEED4 |
| 189 | AGCONCESSOES | Outros | Outros | YBRA4 |
| 190 | TENDA | Consumo Cíclico | Incorporações | TEND3 |
| 191 | ODERICH | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | ODER3 ODER4 |
| 192 | TRIUNFO PART | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | TPIS3 |
| 193 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | Vestuário | TFCO4 |
| 194 | TEGMA | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | TGMA3 |
| 195 | P.ACUCAR-CBD | Consumo não Cíclico | Alimentos | PCAR3 |
| 196 | TIM | Comunicações | Telecomunicações | TIMS3 |
| 197 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | Móveis | TOKY3 |
| 198 | LIFEMED | Saúde | Equipamentos | LMED3 |
| 199 | TOTVS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | TOTS3 |
| 200 | 3TENTOS | Consumo não Cíclico | Agricultura | TTEN3 |
| 201 | ALFA INVEST | Financeiro | Bancos | BRIV3 BRIV4 |
| 202 | TEX RENAUX | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TXRX3 TXRX4 |
| 203 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CGRA3 CGRA4 |
| 204 | PETZ | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | PETZ3 |
| 205 | PINE | Financeiro | Bancos | PINE3 PINE4 |
| 206 | UNIPAR | Materiais Básicos | Químicos Diversos | UNIP3 UNIP5 UNIP6 |
| 207 | VITTIA | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | VITT3 |
| 208 | ETERNIT | Bens Industriais | Produtos para Construção | ETER3 |
| 209 | WESTWING | Consumo Cíclico | Móveis | WEST3 |
| 210 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | Incorporações | MDNE3 |
| 211 | PARANAPANEMA | Materiais Básicos | Artefatos de Cobre | PMAM3 |
| 212 | PETRORIO | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PRIO3 |
| 213 | PETTENATI | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | PTNT3 PTNT4 |
| 214 | QUALICORP | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | QUAL3 |
| 215 | WHIRLPOOL | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | WHRL3 WHRL4 |
| 216 | SUZANO HOLD | Materiais Básicos | Papel e Celulose | NEMO3 NEMO5 NEMO6 |
| 217 | ZAMP S.A. | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | ZAMP3 |
| 218 | UNIFIQUE | Comunicações | Telecomunicações | FIQE3 |
| 219 | ALLIAR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | AALR3 |
| 220 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | Incorporações | DIRR3 |
| 221 | TRISUL | Consumo Cíclico | Incorporações | TRIS3 |
| 222 | IND CATAGUAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CATA3 CATA4 |
| 223 | AERIS | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | AERI3 |
| 224 | AFLUENTE T | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AFLT3 |
| 225 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | Alimentos | GMAT3 |
| 226 | COMERC PAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | COMR3 |
| 227 | GOL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | GOLL3 GOLL53 GOLL54 |
| 228 | EMBRAER | Bens Industriais | Material Aeronáutico e de Defesa | EMBR3 |
| 229 | GRENDENE | Consumo Cíclico | Calçados | GRND3 |
| 230 | CELGPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GPAR3 |
| 231 | SPTURIS | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | AHEB3 AHEB5 AHEB6 |
| 232 | ALIPERTI | Consumo não Cíclico | Agricultura | APTI3 APTI4 |
| 233 | AMAZONIA | Financeiro | Bancos | BAZA3 |
| 234 | ALFA FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | CRIV3 CRIV4 |
| 235 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | RENT3 |
| 236 | ALLIED | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | ALLD3 |
| 237 | ESTAPAR | Bens Industriais | Serviços Diversos | ALPK3 |
| 238 | HAPVIDA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | HAPV3 |
| 239 | HELBOR | Consumo Cíclico | Incorporações | HBOR3 |
| 240 | ROSSI RESID | Consumo Cíclico | Incorporações | RSID3 |
| 241 | HBR REALTY | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBRE3 |
| 242 | EVEN | Consumo Cíclico | Incorporações | EVEN3 |
| 243 | SANTANDER BR | Financeiro | Bancos | SANB3 SANB4 SANB11 |
| 244 | BETAPART | Bens Industriais | Serviços Diversos | CTAX3 |
| 245 | BRADESCO | Financeiro | Bancos | BBDC3 BBDC4 |
| 246 | AUREN | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AURE3 |
| 247 | TUPY | Bens Industriais | Material Rodoviário | TUPY3 |
| 248 | INEPAR | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | INEP3 INEP4 |
| 249 | SYN PROP TEC | Financeiro | Exploração de Imóveis | SYNE3 |
| 250 | ULTRAPAR | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | UGPA3 |
| 251 | TAESA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE3 TAEE4 TAEE11 |
| 252 | ITAUSA | Financeiro | Holdings Diversificadas | ITSA3 ITSA4 |
| 253 | SAO CARLOS | Financeiro | Exploração de Imóveis | SCAR3 |
| 254 | CEMIG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CMIG3 CMIG4 |
| 255 | NORDON MET | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | NORD3 |
| 256 | BR PARTNERS | Financeiro | Bancos | BRBI11 |
| 257 | USIMINAS | Materiais Básicos | Siderurgia | USIM3 USIM5 USIM6 |
| 258 | AZEVEDO | Bens Industriais | Construção Pesada | AZEV3 AZEV4 |
| 259 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AZZA3 |
| 260 | COSAN | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | CSAN3 |
| 261 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | JALL3 |
| 262 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | Acessórios | VIVA3 |
| 263 | JSL | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | JSLG3 |
| 264 | TELEF BRASIL | Comunicações | Telecomunicações | VIVT3 |
| 265 | WEG | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | WEGE3 |
| 266 | EZTEC | Consumo Cíclico | Incorporações | EZTC3 |
| 267 | DEXCO | Materiais Básicos | Madeira | DXCO3 |
| 268 | GERDAU | Materiais Básicos | Siderurgia | GGBR3 GGBR4 |
| 269 | ALPER S.A. | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | BIED3 |
| 270 | BAUMER | Saúde | Equipamentos | BALM3 BALM4 |
| 271 | WIZ CO | Financeiro | Corretoras de Seguros e Resseguros | WIZC3 |
| 272 | BRAVA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | BRAV3 |
| 273 | EXCELSIOR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BAUH3 BAUH4 |
| 274 | BARDELLA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | BDLL3 BDLL4 |
| 275 | ONCOCLINICAS | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | ONCO3 |
| 276 | WLM IND COM | Bens Industriais | Material de Transporte | WLMM3 WLMM4 |
| 277 | IGUA SA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | IGSN3 |
| 278 | BIOMM | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BIOM3 |
| 279 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN3 KLBN4 KLBN11 |
| 280 | MERCANTIL | Financeiro | Bancos | BMEB3 BMEB4 |
| 281 | MERC INVEST | Financeiro | Bancos | BMIN3 BMIN4 |
| 282 | NORD BRASIL | Financeiro | Bancos | BNBR3 |
| 283 | BOMBRIL | Consumo não Cíclico | Produtos de Limpeza | BOBR3 BOBR4 |
| 284 | KALLAS | Consumo Cíclico | Incorporações | KLAS3 |
| 285 | BANCO PAN | Financeiro | Bancos | BPAN4 |
| 286 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | BHIA3 |
| 287 | TREVISA | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LUXM3 LUXM4 |
| 288 | BRASKEM | Materiais Básicos | Petroquímicos | BRKM3 BRKM5 BRKM6 |
| 289 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPFE3 |
| 290 | BANRISUL | Financeiro | Bancos | BRSR3 BRSR5 BRSR6 |
| 291 | CELPE | Bens Industriais | Material de Transporte | EPAR3 |
| 292 | CONST A LIND | Consumo Cíclico | Incorporações | CALI3 |
| 293 | HABITASUL | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBTS3 HBTS5 HBTS6 |
| 294 | CEMEPE | Outros | Outros | MAPT3 MAPT4 |
| 295 | BANCO BMG | Financeiro | Bancos | BMGB4 |
| 296 | CASAN | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CASN3 CASN4 |
| 297 | SCHULZ | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | SHUL3 SHUL4 |
| 298 | TEKA | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TEKA3 TEKA4 |
| 299 | BOA SAFRA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SOJA3 |
| 300 | COTEMINAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTNM3 CTNM4 |
| 301 | INC SA | Consumo Cíclico | Incorporações | INNC3 |
| 302 | SONDOTECNICA | Bens Industriais | Engenharia Consultiva | SOND3 SOND5 SOND6 |
| 303 | VIBRA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | VBBR3 |
| 304 | MATER DEI | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | MATD3 |
| 305 | PRINER | Bens Industriais | Serviços Diversos | PRNR3 |
| 306 | BRADESPAR | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | BRAP3 BRAP4 |
| 307 | AESOPERACOES | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AESO3 |
| 308 | IMC S/A | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | MEAL3 |
| 309 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | Viagens e Turismo | CVCB3 |
| 310 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | Papel e Celulose | SUZB3 |
| 311 | TECNISA | Consumo Cíclico | Incorporações | TCSA3 |
| 312 | BTGP BANCO | Financeiro | Bancos | BPAC3 BPAC5 BPAC11 |
| 313 | DIMED | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PNVL3 |
| 314 | MARCOPOLO | Bens Industriais | Material Rodoviário | POMO3 POMO4 |
| 315 | DESKTOP | Comunicações | Telecomunicações | DESK3 |
| 316 | UNICASA | Consumo Cíclico | Móveis | UCAS3 |
| 317 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | Petroquímicos | DEXP3 DEXP4 |
| 318 | TEKNO | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | TKNO3 TKNO4 |
| 319 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ISAE3 ISAE4 |
| 320 | RNI | Consumo Cíclico | Incorporações | RDNI3 |
| 321 | VALE | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | VALE3 |
