OHLC em CSV
Dados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Baixar séries históricas de Ações. Cotações das ações em um único arquivo .zip com atualização diária que você consiga otimizar suas estratégias e backtests.
Quero conhecerSabemos que não é fácil encontrar o histórico das cotações das ações e papéis da bolsa de valores na internet, e por isso disponibilizamos estes dados para você baixar.
Saiba maisDados de abertura, máxima, mínima, fechamento e volume dos ativos. Tenha o Histórico de Candlesticks em CSV.
Encontre o momento ideal através de barras de 5 minutos até barras diárias.
Utilize as cotações das ações na sua plataforma preferida de backtests, como: Wealth-Lab, Tradestation, Quantopian, Excel e outros.
Nossas bases permitem backtests em um maior período de tempo, trazendo confiabilidade para sua estratégia.
Aprimore suas estratégias com dados históricos em barras de 5 em 5 minutos, até 5 anos para trás.
Para um período maior de dados (por exemplo 10 anos), faça uma consulta.
Disponibilizamos dados diários e intradiários (intraday) de ações da B3 em diversos timeframes. Escolha o ideal para você.
R$14,90 /mês
Saber maisR$29,80 /mês
Saber mais
Encontrar as empresas listadas na B3 por seus respectivos setores, códigos e segmentos.
Confira abaixo a lista atualizada b3 com mais de 300 papeis da bolsa de valores.
# | Empresa | Setor | Segmento | Código da Ação |
---|---|---|---|---|
1 | LOG COM PROP | Financeiro | Exploração de Imóveis | LOGG3 |
2 | FRAS-LE | Bens Industriais | Material Rodoviário | FRAS3 |
3 | LOG-IN | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LOGN3 |
4 | BANPARA | Financeiro | Bancos | BPAR3 |
5 | LOPES BRASIL | Financeiro | Intermediação Imobiliária | LPSB3 |
6 | LUPATECH | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | LUPA3 |
7 | BBMLOGISTICA | Bens Industriais | Serviços Diversos | BBML3 |
8 | MATER DEI | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | MATD3 |
9 | IMC S/A | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | MEAL3 |
10 | CELESC | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CLSC3 CLSC4 |
11 | MELNICK | Consumo Cíclico | Incorporações | MELK3 |
12 | MOVIDA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | MOVI3 |
13 | CEMIG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CMIG3 CMIG4 |
14 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | Incorporações | MTRE3 |
15 | CSNMINERACAO | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | CMIN3 |
16 | MULTIPLAN | Financeiro | Exploração de Imóveis | MULT3 |
17 | HBR REALTY | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBRE3 |
18 | FER C ATLANT | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | VSPT3 VSPT4 |
19 | IOCHP-MAXION | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | MYPK3 |
20 | CIMS | Outros | Outros | CMSA3 CMSA4 |
21 | POMIFRUTAS | Consumo não Cíclico | Agricultura | FRTA3 |
22 | HIDROVIAS | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | HBSA3 |
23 | NEXPE | Financeiro | Intermediação Imobiliária | NEXP3 |
24 | NEOGRID | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | NGRD3 |
25 | HOTEIS OTHON | Consumo Cíclico | Hotelaria | HOOT3 HOOT4 |
26 | ODERICH | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | ODER3 ODER4 |
27 | UNIPAR | Materiais Básicos | Químicos Diversos | UNIP3 UNIP5 UNIP6 |
28 | GAFISA | Consumo Cíclico | Incorporações | GFSA3 |
29 | ODONTOPREV | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | ODPV3 |
30 | CAMBUCI | Consumo Cíclico | Calçados | CAMB3 |
31 | OCEANPACT | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OPCT3 |
32 | IGUATEMI S.A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGTI3 IGTI4 IGTI11 |
33 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | Alimentos | GMAT3 |
34 | CAMIL | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | CAML3 |
35 | PADTEC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | PDTC3 |
36 | USIMINAS | Materiais Básicos | Siderurgia | USIM3 USIM5 USIM6 |
37 | PAR AL BAHIA | Financeiro | Exploração de Imóveis | PEAB3 PEAB4 |
38 | HYPERA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | HYPE3 |
39 | TEX RENAUX | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TXRX3 TXRX4 |
40 | INVEST BEMGE | Outros | Outros | FIGE3 FIGE4 |
41 | PETROBRAS | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PETR3 PETR4 |
42 | GRENDENE | Consumo Cíclico | Calçados | GRND3 |
43 | PAGUE MENOS | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PGMN3 |
44 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | IFCM3 |
45 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | POSI3 |
46 | PORTOBELLO | Bens Industriais | Produtos para Construção | PTBL3 |
47 | KEPLER WEBER | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | KEPL3 |
48 | IRANI | Materiais Básicos | Embalagens | RANI3 |
49 | RANDON PART | Bens Industriais | Material Rodoviário | RAPT3 RAPT4 |
50 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | Bancos | ITUB3 ITUB4 |
51 | METAL LEVE | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | LEVE3 |
52 | PETRORECSA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RECV3 |
53 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | CSED3 |
54 | JALLESMACHAD | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | JALL3 |
55 | CCR SA | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | CCRO3 |
56 | COSERN | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CSRN3 CSRN5 CSRN6 |
57 | REDE ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | REDE3 |
58 | ELETROPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIPR3 |
59 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | RENT3 |
60 | RENOVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | RNEW3 RNEW4 RNEW11 |
61 | HELBOR | Consumo Cíclico | Incorporações | HBOR3 |
62 | ALUPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ALUP3 ALUP4 ALUP11 |
63 | RECRUSUL | Bens Industriais | Material Rodoviário | RCSL3 RCSL4 |
64 | AMBIPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | AMBP3 |
65 | AMERICANAS | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | AMER3 |
66 | ATMASA | Bens Industriais | Serviços Diversos | ATMP3 |
67 | TREVISA | Bens Industriais | Transporte Hidroviário | LUXM3 LUXM4 |
68 | GER PARANAP | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GEPA3 GEPA4 |
69 | BAUMER | Saúde | Equipamentos | BALM3 BALM4 |
70 | GETNINJAS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | NINJ3 |
71 | BANESE | Financeiro | Bancos | BGIP3 BGIP4 |
72 | KALLAS | Consumo Cíclico | Incorporações | KLAS3 |
73 | ROMI | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | ROMI3 |
74 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | BHIA3 |
75 | WDC NETWORKS | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LVTC3 |
76 | ALFA HOLDING | Financeiro | Bancos | RPAD3 RPAD5 RPAD6 |
77 | BIC MONARK | Consumo Cíclico | Bicicletas | BMKS3 |
78 | LWSA | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | LWSA3 |
79 | ROSSI RESID | Consumo Cíclico | Incorporações | RSID3 |
80 | SANTANDER BR | Financeiro | Bancos | SANB3 SANB4 SANB11 |
81 | BOMBRIL | Consumo não Cíclico | Produtos de Limpeza | BOBR3 BOBR4 |
82 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | Incorporações | MDNE3 |
83 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | SBFG3 |
84 | BRASKEM | Materiais Básicos | Petroquímicos | BRKM3 BRKM5 BRKM6 |
85 | BANRISUL | Financeiro | Bancos | BRSR3 BRSR5 BRSR6 |
86 | VIVER | Consumo Cíclico | Incorporações | VIVR3 |
87 | M.DIASBRANCO | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | MDIA3 |
88 | EMBPAR S/A | Bens Industriais | Material de Transporte | EPAR3 |
89 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | SEER3 |
90 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | CASH3 |
91 | AESOPERACOES | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AESO3 |
92 | SEQUOIA LOG | Bens Industriais | Serviços Diversos | SEQL3 |
93 | CASAN | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CASN3 CASN4 |
94 | CBA | Materiais Básicos | Minerais Metálicos | CBAV3 |
95 | YBYRA S/A | Outros | Outros | YBRA4 |
96 | AMPLA ENERG | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CBEE3 |
97 | TIME FOR FUN | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | SHOW3 |
98 | CEDRO | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CEDO3 CEDO4 |
99 | ZAMP S.A. | Consumo Cíclico | Restaurante e Similares | ZAMP3 |
100 | POLPAR | Outros | Outros | PPAR3 |
101 | CEMEPE | Outros | Outros | MAPT3 MAPT4 |
102 | ALFA INVEST | Financeiro | Bancos | BRIV3 BRIV4 |
103 | NUTRIPLANT | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | NUTR3 |
104 | COELBA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEEB3 CEEB5 CEEB6 |
105 | MILLS | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | MILS3 |
106 | COMGAS | Utilidade Pública | Gás | CGAS3 CGAS5 |
107 | CRISTAL | Materiais Básicos | Químicos Diversos | CRPG3 CRPG5 CRPG6 |
108 | MINASMAQUINA | Bens Industriais | Material de Transporte | MMAQ3 MMAQ4 |
109 | SIMPAR | Financeiro | Holdings Diversificadas | SIMH3 |
110 | COSAN | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | CSAN3 |
111 | SERENA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | SRNA3 |
112 | COPASA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | CSMG3 |
113 | COTEMINAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTNM3 CTNM4 |
114 | CAIXA SEGURI | Financeiro | Seguradoras | CXSE3 |
115 | RIOSULENSE | Bens Industriais | Material Rodoviário | RSUL3 RSUL4 |
116 | ATOMPAR | Outros | Outros | ATOM3 |
117 | MERC FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | MERC3 MERC4 |
118 | ALIPERTI | Consumo não Cíclico | Agricultura | APTI3 APTI4 |
119 | SANTOS BRP | Bens Industriais | Serviços de Apoio e Armazenagem | STBP3 |
120 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | Incorporações | DIRR3 |
121 | BRQ | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BRQB3 |
122 | CONST A LIND | Consumo Cíclico | Incorporações | CALI3 |
123 | MANGELS INDL | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | MGEL3 MGEL4 |
124 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | Petroquímicos | DEXP3 DEXP4 |
125 | SYN PROP TEC | Financeiro | Exploração de Imóveis | SYNE3 |
126 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | MGLU3 |
127 | TRAN PAULIST | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ISAE3 ISAE4 |
128 | ARMAC | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | ARML3 |
129 | DOTZ SA | Consumo Cíclico | Programas de Fidelização | DOTZ3 |
130 | DTCOM-DIRECT | Bens Industriais | Serviços Diversos | DTCY3 DTCY4 |
131 | GRUPO NATURA | Consumo não Cíclico | Produtos de Uso Pessoal | NTCO3 |
132 | MUNDIAL | Consumo Cíclico | Acessórios | MNDL3 |
133 | TENDA | Consumo Cíclico | Incorporações | TEND3 |
134 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | MLAS3 |
135 | DOHLER | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | DOHL3 DOHL4 |
136 | OUROFINO S/A | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | OFSA3 |
137 | DEXCO | Materiais Básicos | Madeira | DXCO3 |
138 | TUPY | Bens Industriais | Material Rodoviário | TUPY3 |
139 | ELEKTRO | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EKTR3 EKTR4 |
140 | ECORODOVIAS | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | ECOR3 |
141 | OI | Comunicações | Telecomunicações | OIBR3 OIBR4 |
142 | ELETROMIDIA | Comunicações | Publicidade e Propaganda | ELMD3 |
143 | EMAE | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EMAE3 EMAE4 |
144 | UNICASA | Consumo Cíclico | Móveis | UCAS3 |
145 | ENEVA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENEV3 |
146 | P.ACUCAR-CBD | Consumo não Cíclico | Alimentos | PCAR3 |
147 | ULTRAPAR | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | UGPA3 |
148 | VAMOS | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | VAMO3 |
149 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | ENJU3 |
150 | EQTL PARA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
151 | SABESP | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SBSP3 |
152 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | EQTL3 |
153 | VIBRA | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | VBBR3 |
154 | ESPACOLASER | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | ESPA3 |
155 | ETERNIT | Bens Industriais | Produtos para Construção | ETER3 |
156 | VITTIA | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | VITT3 |
157 | FERBASA | Materiais Básicos | Siderurgia | FESA3 FESA4 |
158 | PROFARMA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PFRM3 |
159 | BIOMM | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | BIOM3 |
160 | PRATICA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | PTCA3 |
161 | BANCO BMG | Financeiro | Bancos | BMGB4 |
162 | PLASCAR PART | Consumo Cíclico | Automóveis e Motocicletas | PLAS3 |
163 | FICA | Consumo Cíclico | Incorporações | FIEI3 |
164 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | BMOB3 |
165 | IGUA SA | Utilidade Pública | Água e Saneamento | IGSN3 |
166 | UNIFIQUE | Comunicações | Telecomunicações | FIQE3 |
167 | PPLA | Financeiro | Gestão de Recursos e Investimentos | PPLA11 |
168 | PANATLANTICA | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | PATI3 PATI4 |
169 | QUALICORP | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | QUAL3 |
170 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | Acessórios | VIVA3 |
171 | KORA SAUDE | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | KRSA3 |
172 | RAIADROGASIL | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | RADL3 |
173 | RNI | Consumo Cíclico | Incorporações | RDNI3 |
174 | QUALITY SOFT | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | QUSW3 |
175 | FLEURY | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | FLRY3 |
176 | BANCO PAN | Financeiro | Bancos | BPAN4 |
177 | SANEPAR | Utilidade Pública | Água e Saneamento | SAPR3 SAPR4 SAPR11 |
178 | VALID | Bens Industriais | Serviços Diversos | VLID3 |
179 | VESTE | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | VSTE3 |
180 | EUCATEX | Materiais Básicos | Madeira | EUCA3 EUCA4 |
181 | PETZ | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | PETZ3 |
182 | SAO CARLOS | Financeiro | Exploração de Imóveis | SCAR3 |
183 | IGB S/A | Financeiro | Exploração de Imóveis | IGBR3 |
184 | BR PARTNERS | Financeiro | Bancos | BRBI11 |
185 | METALFRIO | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | FRIO3 |
186 | PDG REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | PDGR3 |
187 | BRISANET | Comunicações | Telecomunicações | BRIT3 |
188 | SPRINGS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | SGPS3 |
189 | ALPER S.A. | Financeiro | Corretoras de Seguros e Resseguros | APER3 |
190 | FER HERINGER | Materiais Básicos | Fertilizantes e Defensivos | FHER3 |
191 | DIMED | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | PNVL3 |
192 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MRFG3 |
193 | SCHULZ | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | SHUL3 SHUL4 |
194 | GRAZZIOTIN | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CGRA3 CGRA4 |
195 | SLC AGRICOLA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SLCE3 |
196 | GERDAU | Materiais Básicos | Siderurgia | GGBR3 GGBR4 |
197 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | Siderurgia | CSNA3 |
198 | SMART FIT | Consumo Cíclico | Atividades Esportivas | SMFT3 |
199 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | VTRU3 |
200 | STARA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | STTR3 |
201 | SAO MARTINHO | Consumo não Cíclico | Açucar e Alcool | SMTO3 |
202 | RUMO S.A. | Bens Industriais | Transporte Ferroviário | RAIL3 |
203 | CSU DIGITAL | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CSUD3 |
204 | SANSUY | Materiais Básicos | Materiais Diversos | SNSY3 SNSY5 SNSY6 |
205 | SONDOTECNICA | Bens Industriais | Engenharia Consultiva | SOND3 SOND5 SOND6 |
206 | GPS | Bens Industriais | Serviços Diversos | GGPS3 |
207 | LE BISCUIT | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LLBI3 |
208 | GERDAU MET | Materiais Básicos | Siderurgia | GOAU3 GOAU4 |
209 | MELHOR SP | Materiais Básicos | Papel e Celulose | MSPA3 MSPA4 |
210 | CURY S/A | Consumo Cíclico | Incorporações | CURY3 |
211 | TERRASANTAPA | Consumo não Cíclico | Agricultura | LAND3 |
212 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | Viagens e Turismo | CVCB3 |
213 | REDE D OR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | RDOR3 |
214 | IND CATAGUAS | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CATA3 CATA4 |
215 | GOL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | GOLL3 GOLL4 |
216 | CIELO | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CIEL3 |
217 | TELEBRAS | Comunicações | Telecomunicações | TELB3 TELB4 |
218 | CTC S.A. | Consumo não Cíclico | Agricultura | CTCA3 |
219 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | Vestuário | TFCO4 |
220 | TC | Tecnologia da Informação | Programas e Serviços | TRAD3 |
221 | CELGPAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | GPAR3 |
222 | GENERALSHOPP | Financeiro | Exploração de Imóveis | GSHP3 |
223 | HAGA S/A | Bens Industriais | Produtos para Construção | HAGA3 HAGA4 |
224 | HAPVIDA | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | HAPV3 |
225 | PET MANGUINH | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | RPMG3 |
226 | HERCULES | Consumo Cíclico | Utensílios Domésticos | HETA3 HETA4 |
227 | IRBBRASIL RE | Financeiro | Resseguradoras | IRBR3 |
228 | BBSEGURIDADE | Financeiro | Seguradoras | BBSE3 |
229 | PARANAPANEMA | Materiais Básicos | Artefatos de Cobre | PMAM3 |
230 | WEG | Bens Industriais | Motores . Compressores e Outros | WEGE3 |
231 | OSX BRASIL | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Equipamentos e Serviços | OSXB3 |
232 | WESTWING | Consumo Cíclico | Móveis | WEST3 |
233 | MERC INVEST | Financeiro | Bancos | BMIN3 BMIN4 |
234 | YDUQS PART | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | YDUQ3 |
235 | 3R PETROLEUM | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | BRAV3 |
236 | BRF SA | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BRFS3 |
237 | INEPAR | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | INEP3 INEP4 |
238 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | Computadores e Equipamentos | INTB3 |
239 | ITAUSA | Financeiro | Holdings Diversificadas | ITSA3 ITSA4 |
240 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | AMAR3 |
241 | AGRIBRASIL | Consumo não Cíclico | Agricultura | GRAO3 |
242 | JBS | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | JBSS3 |
243 | JOAO FORTES | Consumo Cíclico | Incorporações | JFEN3 |
244 | JHSF PART | Consumo Cíclico | Incorporações | JHSF3 |
245 | AGROGALAXY | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGXY3 |
246 | AUREN | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AURE3 |
247 | INC SA | Consumo Cíclico | Incorporações | INNC3 |
248 | BRB BANCO | Financeiro | Bancos | BSLI3 BSLI4 |
249 | BOA SAFRA | Consumo não Cíclico | Agricultura | SOJA3 |
250 | BRASIL | Financeiro | Bancos | BBAS3 |
251 | LIFEMED | Saúde | Equipamentos | LMED3 |
252 | CEB | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEBR3 CEBR5 CEBR6 |
253 | CEEE-D | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CEED3 CEED4 |
254 | KARSTEN | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTKA3 CTKA4 |
255 | NORD BRASIL | Financeiro | Bancos | BNBR3 |
256 | KLABIN S/A | Materiais Básicos | Papel e Celulose | KLBN3 KLBN4 KLBN11 |
257 | LAVVI | Consumo Cíclico | Incorporações | LAVV3 |
258 | SUZANO HOLD | Materiais Básicos | Papel e Celulose | NEMO3 NEMO5 NEMO6 |
259 | COPEL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPLE3 CPLE5 CPLE6 |
260 | LIGHT S/A | Utilidade Pública | Energia Elétrica | LIGT3 |
261 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | Produtos Diversos | LJQQ3 |
262 | CINESYSTEM | Comunicações | Produção e Difusão de Filmes e Programas | CNSY3 |
263 | CARREFOUR BR | Consumo não Cíclico | Alimentos | CRFB3 |
264 | RODOBENS | Bens Industriais | Material de Transporte | RBNS11 |
265 | SANTANENSE | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | CTSA3 CTSA4 |
266 | SUZANO S.A. | Materiais Básicos | Papel e Celulose | SUZB3 |
267 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | Incorporações | CYRE3 |
268 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | CEAB3 |
269 | TAESA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | TAEE3 TAEE4 TAEE11 |
270 | ACO ALTONA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | EALT3 EALT4 |
271 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | Armas e Munições | TASA3 TASA4 |
272 | TEGRA INCORP | Consumo Cíclico | Incorporações | TEGA3 |
273 | ELETROBRAS | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ELET3 ELET5 ELET6 |
274 | TEKA | Consumo Cíclico | Fios e Tecidos | TEKA3 TEKA4 |
275 | TECHNOS | Consumo Cíclico | Acessórios | TECN3 |
276 | ENERGISA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENGI3 ENGI4 ENGI11 |
277 | TRIUNFO PART | Bens Industriais | Exploração de Rodovias | TPIS3 |
278 | ENERGISA MT | Utilidade Pública | Energia Elétrica | ENMT3 ENMT4 |
279 | ABC BRASIL | Financeiro | Bancos | ABCB4 |
280 | ALFA FINANC | Financeiro | Soc. Crédito e Financiamento | CRIV3 CRIV4 |
281 | PINE | Financeiro | Bancos | PINE3 PINE4 |
282 | AERIS | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | AERI3 |
283 | AFLUENTE T | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AFLT3 |
284 | PORTO SEGURO | Financeiro | Seguradoras | PSSA3 |
285 | SPTURIS | Consumo Cíclico | Produção de Eventos e Shows | AHEB3 AHEB5 AHEB6 |
286 | MINUPAR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | MNPR3 |
287 | ESTAPAR | Bens Industriais | Serviços Diversos | ALPK3 |
288 | ASSAI | Consumo não Cíclico | Alimentos | ASAI3 |
289 | EVEN | Consumo Cíclico | Incorporações | EVEN3 |
290 | EZTEC | Consumo Cíclico | Incorporações | EZTC3 |
291 | ALPHAVILLE | Consumo Cíclico | Incorporações | AVLL3 |
292 | AZUL | Bens Industriais | Transporte Aéreo | AZUL4 |
293 | B3 | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | B3SA3 |
294 | AMBEV S/A | Consumo não Cíclico | Cervejas e Refrigerantes | ABEV3 |
295 | MAESTROLOC | Consumo Cíclico | Aluguel de Carros | MSRO3 |
296 | BRASILAGRO | Consumo não Cíclico | Agricultura | AGRO3 |
297 | AZEVEDO | Bens Industriais | Construção Pesada | AZEV3 AZEV4 |
298 | BAHEMA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | BAHI3 |
299 | EXCELSIOR | Consumo não Cíclico | Carnes e Derivados | BAUH3 BAUH4 |
300 | BARDELLA | Bens Industriais | Máq. e Equip. Industriais | BDLL3 BDLL4 |
301 | COMERC PAR | Utilidade Pública | Energia Elétrica | COMR3 |
302 | ALFA CONSORC | Financeiro | Seguradoras | BRGE3 BRGE5 BRGE6 BRGE7 BRGE8 BRGE11 |
303 | MERCANTIL | Financeiro | Bancos | BMEB3 BMEB4 |
304 | TEKNO | Materiais Básicos | Artefatos de Ferro e Aço | TKNO3 TKNO4 |
305 | BTGP BANCO | Financeiro | Bancos | BPAC3 BPAC5 BPAC11 |
306 | 3TENTOS | Consumo não Cíclico | Agricultura | TTEN3 |
307 | NORTCQUIMICA | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | NRTQ3 |
308 | COMPASS | Utilidade Pública | Gás | PASS3 PASS5 PASS6 |
309 | PETRORIO | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Exploração. Refino e Distribuição | PRIO3 |
310 | TEGMA | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | TGMA3 |
311 | TELEF BRASIL | Comunicações | Telecomunicações | VIVT3 |
312 | ANIMA | Consumo Cíclico | Serviços Educacionais | ANIM3 |
313 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | Tecidos. Vestuário e Calçados | LREN3 |
314 | AMAZONIA | Financeiro | Bancos | BAZA3 |
315 | ESTRELA | Consumo Cíclico | Brinquedos e Jogos | ESTR3 ESTR4 |
316 | BRADESCO | Financeiro | Bancos | BBDC3 BBDC4 |
317 | ALLIAR | Saúde | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | AALR3 |
318 | TIM | Comunicações | Telecomunicações | TIMS3 |
319 | AES BRASIL | Utilidade Pública | Energia Elétrica | AESB3 |
320 | HABITASUL | Financeiro | Exploração de Imóveis | HBTS3 HBTS5 HBTS6 |
321 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | Calçados | ALPA3 ALPA4 |
322 | JOSAPAR | Consumo não Cíclico | Alimentos Diversos | JOPA3 JOPA4 |
323 | MOBLY | Consumo Cíclico | Móveis | MBLY3 |
324 | JSL | Bens Industriais | Transporte Rodoviário | JSLG3 |
325 | MONT ARANHA | Financeiro | Holdings Diversificadas | MOAR3 |
326 | CLEARSALE | Financeiro | Serviços Financeiros Diversos | CLSA3 |
327 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | Energia Elétrica | CPFE3 |
328 | MRV | Consumo Cíclico | Incorporações | MRVE3 |
329 | DESKTOP | Comunicações | Telecomunicações | DESK3 |
330 | WHIRLPOOL | Consumo Cíclico | Eletrodomésticos | WHRL3 WHRL4 |
331 | VIVEO | Saúde | Medicamentos e Outros Produtos | VVEO3 |
